EVEREST Ultimate Edition |
Verzió | EVEREST v5.02.1839 Beta/hu | ||
Sebességmérő modul | 2.4.258.0 | ||
Honlap | http://www.lavalys.hu/ | ||
Riport típusa | Riport varázsló | ||
Számítógép | FAMILYMAJOR-PC | ||
Riport készítő | Family Major | ||
Operációs rendszer | Microsoft Windows Vista Business 6.0.6001 (Vista RTM) | ||
Dátum | 2009-09-07 | ||
Idő | 10:40 |
Összegzés |
Számítógép: | ||||
Számítógép típusa | ACPI x86 alapú PC | |||
Operációs rendszer | Microsoft Windows Vista Business | |||
Opr. javítócsomag | Service Pack 1 | |||
Internet Explorer | 8.0.6001.18813 | |||
DirectX | DirectX 10.1 | |||
Számítógépnév | FAMILYMAJOR-PC | |||
Felhasználó neve | Family Major | |||
Beléptető tartomány | FamilyMajor-PC | |||
Dátum / idő | 2009-09-07 / 10:40 | |||
Alaplap: | ||||
CPU típusa | QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition B50, 3100 MHz (15.5 x 200) | |||
Alaplap neve | Asus M4A785TD-V Evo (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394) | |||
Alaplapi lapkakészlet | AMD 785G, AMD K10 | |||
Rendszermemória | 1792 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) | |||
DIMM3: GeIL CL8-8-8 | 1 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (7-7-7-24 @ 666 MHz) | |||
DIMM4: GeIL CL8-8-8 | 1 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (7-7-7-24 @ 666 MHz) | |||
BIOS típusa | AMI (07/08/09) | |||
Kommunikációs port | Kommunikációs port (COM1) | |||
Kommunikációs port | Nyomtatási port (LPT1) | |||
Megjelenítés: | ||||
Videokártya | ATI Radeon HD 4200 (384 MB) | |||
Videokártya | ATI Radeon HD 4200 (384 MB) | |||
3D gyorsító | ATI Radeon HD 4200 (RS880) | |||
Képernyő | ViewSonic VA702 [17" LCD] (PST052900627) | |||
Multimédia: | ||||
Hangkártya | ATI RS690 HDMI @ AMD RS880 Chipset - High Definition Audio Controller | |||
Hangkártya | ATI RS690 HDMI @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller | |||
Háttértár: | ||||
IDE vezérlő | Szabványos kétcsatornás PCI IDE-vezérlő | |||
IDE vezérlő | Szabványos kétcsatornás PCI IDE-vezérlő | |||
Háttértár vezérlő | AFD3EGQ8 IDE Controller | |||
Háttértár vezérlő | Microsoft iSCSI-kezdeményező | |||
Lemezes meghajtó | SAMSUNG HD080HJ ATA Device (80 GB, 7200 RPM, SATA-II) | |||
Lemezes meghajtó | SAMSUNG SP1203N ATA Device (120 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) | |||
Optikai meghajtó | HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H54N ATA Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) | |||
Optikai meghajtó | LMFS 3OPURWLI7GT SCSI CdRom Device | |||
SMART merevlemezek állapota | OK | |||
Kötetek: | ||||
C: (NTFS) | 39997 MB (11196 MB szabad) | |||
D: (NTFS) | 35000 MB (4545 MB szabad) | |||
E: (NTFS) | 14998 MB (5287 MB szabad) | |||
F: (NTFS) | 24497 MB (6277 MB szabad) | |||
G: (NTFS) | 24999 MB (15209 MB szabad) | |||
H: (NTFS) | 51316 MB (5798 MB szabad) | |||
Teljes méret | 186.3 GB (47.2 GB szabad) | |||
Bevitel: | ||||
Billentyűzet | Szabványos PS/2 billentyűzet | |||
Egér | HID-kompatibilis egér | |||
Hálózat: | ||||
Elsődleges IP-cím | 92.249.231.140 | |||
Elsődleges MAC-cím | 00-13-46-B0-C4-93 | |||
Hálózati kártya | DigiNet (92.249.231.140) | |||
Hálózati kártya | D-Link AirPlus G+ DWL-G520+ Wireless PCI Adapter | |||
Perifériák: | ||||
Nyomtató | Canon iP2600 series | |||
Nyomtató | Fax | |||
Nyomtató | Microsoft XPS Document Writer | |||
FireWire vezérlő | VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307) | |||
USB1 vezérlő | ATI SB750 - OHCI USB Controller | |||
USB1 vezérlő | ATI SB750 - OHCI USB Controller | |||
USB1 vezérlő | ATI SB750 - OHCI USB Controller | |||
USB1 vezérlő | ATI SB750 - OHCI USB Controller | |||
USB1 vezérlő | ATI SB750 - OHCI USB Controller | |||
USB2 vezérlő | ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller | |||
USB2 vezérlő | ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller | |||
USB eszköz | SoC PC-Camera | |||
USB eszköz | USB HID | |||
DMI: | ||||
DMI BIOS gyártó | American Megatrends Inc. | |||
DMI BIOS verzió | 0211 | |||
DMI rendszer gyártó | System manufacturer | |||
DMI rendszer termék | System Product Name | |||
DMI rendszer verzió | System Version | |||
DMI rendszer sorozatszám | System Serial Number | |||
DMI rendszer UUID | E031001E-8C000028-BCE80026-18D75443 | |||
DMI alaplap gyártó | ASUSTeK Computer INC. | |||
DMI alaplap termék | M4A785TD-V EVO | |||
DMI alaplap verzió | Rev X.0x | |||
DMI alaplap sorozatszám | MT7097K09500083 | |||
DMI burkolat gyártó | Chassis Manufacture | |||
DMI burkolat verzió | Chassis Version | |||
DMI burkolat sorozatszám | Chassis Serial Number | |||
DMI burkolat címke | Asset-1234567890 | |||
DMI burkolat típus | Desktop Case |
Memória olvasás |
CPU | CPU órajel | Alaplap | Lapkakészlet | Memória | CL-RCD-RP-RAS | Olvasási sebesség | ||
Core i7 Extreme 965 | 3333 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 14045 MB/mp | ||
Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 8889 MB/mp | ||
Phenom II X4 Black B50 | 3100 MHz | Asus M4A785TD-V Evo | AMD785G Int. | Unganged Dual DDR3-1333 | 7-7-7-24 CR1 | 8506 MB/mp | ||
Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 8025 MB/mp | ||
P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 7895 MB/mp | ||
Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 7667 MB/mp | ||
Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 7174 MB/mp | ||
Core 2 Extreme X6800 | 2933 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 6923 MB/mp | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 6717 MB/mp | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 6264 MB/mp | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 5987 MB/mp | ||
Core 2 Duo P8400 | 2266 MHz | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5850 MB/mp | ||
Opteron 2378 | 2400 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 5029 MB/mp | ||
Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5019 MB/mp | ||
Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4960 MB/mp | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4594 MB/mp | ||
Xeon | 3400 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4585 MB/mp | ||
P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 4352 MB/mp | ||
Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 4012 MB/mp | ||
Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3976 MB/mp | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3938 MB/mp | ||
Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 3806 MB/mp | ||
Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 3654 MB/mp | ||
Atom 230 | 1600 MHz | Intel D945GCLF | i945GC | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 3540 MB/mp | ||
Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 3540 MB/mp | ||
Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 3529 MB/mp | ||
Nano L2200 | 1600 MHz | VIA VB8001 | CN896 Int. | DDR2-667 SDRAM | 5-5-5-12 CR2 | 3515 MB/mp | ||
P4 | 2400 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 3408 MB/mp | ||
Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 3348 MB/mp | ||
Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 3155 MB/mp | ||
P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 2983 MB/mp | ||
Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2832 MB/mp | ||
Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2769 MB/mp | ||
P4 | 1600 MHz | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2754 MB/mp | ||
Opteron HE 2344 | 1700 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 2737 MB/mp | ||
Celeron 215 | 1333 MHz | Intel D201GLY | SiS662 Int. | DDR2-533 | 5-4-4-12 | 2693 MB/mp | ||
Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2435 MB/mp | ||
Duron | 1600 MHz | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1601 MB/mp | ||
Efficeon 8600 | 1000 MHz | ECS 532 Notebook | Efficeon | DDR266 SDRAM | 1540 MB/mp | |||
Athlon | 1400 MHz | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1302 MB/mp | ||
Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1134 MB/mp | ||
C7 | 1500 MHz | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 1061 MB/mp | ||
Celeron | 1700 MHz | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1051 MB/mp | ||
PIII-E | 733 MHz | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 1046 MB/mp | ||
PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1041 MB/mp | ||
AthlonXP 1600+ | 1400 MHz | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 954 MB/mp | ||
Crusoe 5800 | 1000 MHz | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 841 MB/mp | |||
Athlon | 750 MHz | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 767 MB/mp | ||
C3 | 1333 MHz | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR2 | 690 MB/mp | ||
C3 | 800 MHz | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 635 MB/mp | ||
PIII | 500 MHz | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 620 MB/mp | ||
PIII | 450 MHz | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 524 MB/mp | ||
PII | 333 MHz | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 371 MB/mp | ||
Celeron | 266 MHz | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 360 MB/mp | ||
K6-III | 400 MHz | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 262 MB/mp | ||
PentiumPro | 200 MHz | Compaq ProLiant 800 | i440FX | Dual EDO | - | 258 MB/mp | ||
Pentium | 166 MHz | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 228 MB/mp | ||
MediaGXm | 233 MHz | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 222 MB/mp | ||
PentiumMMX | 200 MHz | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | - | 188 MB/mp | ||
K5 PR166 | 116 MHz | Asus P5A | ALADDiN5 | PC66 SDRAM | 2-2-2-6 | 167 MB/mp | ||
K6-2 | 333 MHz | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 150 MB/mp | ||
Celeron | 700 MHz | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 117 MB/mp |
Memória írás |
CPU | CPU órajel | Alaplap | Lapkakészlet | Memória | CL-RCD-RP-RAS | Írási sebesség | ||
Core i7 Extreme 965 | 3333 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 12038 MB/mp | ||
Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 8814 MB/mp | ||
Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 7086 MB/mp | ||
Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 6712 MB/mp | ||
Phenom II X4 Black B50 | 3100 MHz | Asus M4A785TD-V Evo | AMD785G Int. | Unganged Dual DDR3-1338 | 7-7-7-24 CR1 | 6430 MB/mp | ||
Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5915 MB/mp | ||
Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 5636 MB/mp | ||
P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5618 MB/mp | ||
Core 2 Duo P8400 | 2266 MHz | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5522 MB/mp | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 5484 MB/mp | ||
P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 5378 MB/mp | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4853 MB/mp | ||
Core 2 Extreme X6800 | 2933 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 4835 MB/mp | ||
Xeon | 3400 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4199 MB/mp | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4083 MB/mp | ||
Opteron 2378 | 2400 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 3940 MB/mp | ||
Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 3861 MB/mp | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3824 MB/mp | ||
Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3584 MB/mp | ||
Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3410 MB/mp | ||
Nano L2200 | 1600 MHz | VIA VB8001 | CN896 Int. | DDR2-667 SDRAM | 5-5-5-12 CR2 | 3160 MB/mp | ||
P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 3112 MB/mp | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3007 MB/mp | ||
Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 2840 MB/mp | ||
P4 | 2400 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 2838 MB/mp | ||
Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 2834 MB/mp | ||
Atom 230 | 1600 MHz | Intel D945GCLF | i945GC | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 2832 MB/mp | ||
Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 2785 MB/mp | ||
Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 2487 MB/mp | ||
Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 2315 MB/mp | ||
Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 2287 MB/mp | ||
Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2267 MB/mp | ||
Opteron HE 2344 | 1700 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 2208 MB/mp | ||
Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2148 MB/mp | ||
Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2128 MB/mp | ||
P4 | 1600 MHz | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2127 MB/mp | ||
C7 | 1500 MHz | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 2067 MB/mp | ||
Celeron 215 | 1333 MHz | Intel D201GLY | SiS662 Int. | DDR2-533 | 5-4-4-12 | 1876 MB/mp | ||
Duron | 1600 MHz | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1571 MB/mp | ||
Athlon | 1400 MHz | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1332 MB/mp | ||
Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1204 MB/mp | ||
C3 | 1333 MHz | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR2 | 1057 MB/mp | ||
PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1054 MB/mp | ||
Celeron | 1700 MHz | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1049 MB/mp | ||
Athlon | 750 MHz | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1034 MB/mp | ||
AthlonXP 1600+ | 1400 MHz | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 952 MB/mp | ||
PIII-E | 733 MHz | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 848 MB/mp | ||
PIII | 500 MHz | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 781 MB/mp | ||
PIII | 450 MHz | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 761 MB/mp | ||
Pentium | 166 MHz | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 692 MB/mp | ||
PentiumMMX | 200 MHz | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | - | 690 MB/mp | ||
MediaGXm | 233 MHz | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 588 MB/mp | ||
Efficeon 8600 | 1000 MHz | ECS 532 Notebook | Efficeon | DDR266 SDRAM | 549 MB/mp | |||
K5 PR166 | 116 MHz | Asus P5A | ALADDiN5 | PC66 SDRAM | 2-2-2-6 | 500 MB/mp | ||
Crusoe 5800 | 1000 MHz | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 355 MB/mp | |||
C3 | 800 MHz | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 250 MB/mp | ||
PII | 333 MHz | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 177 MB/mp | ||
Celeron | 700 MHz | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 171 MB/mp | ||
Celeron | 266 MHz | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 139 MB/mp | ||
K6-III | 400 MHz | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 128 MB/mp | ||
PentiumPro | 200 MHz | Compaq ProLiant 800 | i440FX | Dual EDO | - | 87 MB/mp | ||
K6-2 | 333 MHz | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 77 MB/mp |
Memória másolás |
CPU | CPU órajel | Alaplap | Lapkakészlet | Memória | CL-RCD-RP-RAS | Másolási sebesség | ||
Core i7 Extreme 965 | 3333 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 14153 MB/mp | ||
Phenom II X4 Black B50 | 3100 MHz | Asus M4A785TD-V Evo | AMD785G Int. | Unganged Dual DDR3-1338 | 7-7-7-24 CR1 | 9970 MB/mp | ||
Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 8444 MB/mp | ||
Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 7241 MB/mp | ||
Opteron 2378 | 2400 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 6833 MB/mp | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 6567 MB/mp | ||
Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 6225 MB/mp | ||
Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 6206 MB/mp | ||
P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 6135 MB/mp | ||
Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 5470 MB/mp | ||
Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5429 MB/mp | ||
Core 2 Extreme X6800 | 2933 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5410 MB/mp | ||
Core 2 Duo P8400 | 2266 MHz | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5146 MB/mp | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4653 MB/mp | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4627 MB/mp | ||
Xeon | 3400 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4149 MB/mp | ||
Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4018 MB/mp | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3714 MB/mp | ||
Opteron HE 2344 | 1700 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 3373 MB/mp | ||
P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 3179 MB/mp | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3172 MB/mp | ||
Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 3161 MB/mp | ||
Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 3144 MB/mp | ||
Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3103 MB/mp | ||
Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 3000 MB/mp | ||
Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 2905 MB/mp | ||
Nano L2200 | 1600 MHz | VIA VB8001 | CN896 Int. | DDR2-667 SDRAM | 5-5-5-12 CR2 | 2850 MB/mp | ||
P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 2645 MB/mp | ||
P4 | 2400 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 2542 MB/mp | ||
Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2511 MB/mp | ||
Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 2459 MB/mp | ||
Atom 230 | 1600 MHz | Intel D945GCLF | i945GC | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 2397 MB/mp | ||
